일본 버스 시간표
지역·노선·운행 방향과 정류장을 골라 공항버스와 주요 노선의 시각을 살펴보세요.
미야자키 공항 ↔ 미야자키역
미야자키 교통
시간표 적용: 2026년 10월 1일 개정
미야자키역 → 미야자키 공항
| 시간대 | 출발 시각 |
|---|---|
| 6시 | ◎06:40 |
| 8시 | ★08:00 / 08:30 |
| 9시 | 09:00 / ★쾌09:30 / 농09:40 |
| 10시 | 10:00 / 10:30 |
| 11시 | 농11:10 / 11:30 |
| 12시 | ☆쾌12:00 / ★쾌12:10 / ★12:30 |
| 13시 | ☆쾌13:20 / 농13:30 |
| 14시 | ☆14:00 / ★쾌14:15 / ★14:30 |
| 15시 | ☆쾌15:00 / ★15:00 / ★농15:20 |
| 16시 | ☆16:00 / ★쾌16:00 / ★16:20 / ☆쾌16:40 |
| 17시 | ★17:20 / ☆17:30 / 농17:37 |
| 18시 | ★18:20 / 농18:50 |
| 19시 | 19:10 |
| 20시 | ☆20:10 / ★20:30 |
- ◎
- 일요일·공휴일만 운행
- ★
- 평일만 운행
- ☆
- 토·일·공휴일만 운행
- 농
- 노코마에 경유
- 스
- 스미요시행(미야코 시티·다치바나도리 경유, 미야자키역에는 서지 않음)
- 쾌
- 쾌속 에어포트 라이너(공항·미야코 시티·다치바나도리 1~3초메·미야자키역만 정차)