한국 ↔ 일본 직항 왕복 시간표
한국 공항과 일본 공항을 고르고 항공사별 가는 편·오는 편의 출발시각, 편명과 운항 기간을 살펴보세요.
서울·김포 (GMP) ↔ 도쿄·하네다 (HND)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 대한항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 09:00, 16:20, 18:40 | 09:20, 12:35, 19:55 |
| 아시아나항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:40, 15:45, 19:50 | 09:00, 12:05, 20:05 |
| ANA 전일본공수 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 07:40, 12:40, 19:55 | 08:40, 16:10, 20:05 |
| 일본항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 08:00 · JL090 · 매일 / 12:05 · JL092 · 매일 / 19:15 · JL094 · 매일 | 08:20 · JL091 · 매일 / 15:35 · JL093 · 매일 / 18:55 · JL095 · 매일 |
서울·인천 (ICN) ↔ 도쿄·하네다 (HND)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 대한항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 20:30 | 02:00 |
| 아시아나항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 21:10 | 01:30 |
| 피치항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 22:35 · MM808 | 02:10 · MM809 |
| 한국 출발편은 하네다에 다음 날 도착. 표의 귀국 시각은 일본에서 출발하는 날짜 기준. | ||
| 피치항공 2026-10-25 ~ 2027-03-27 | 22:50 · MM808 | 01:55 · MM809 · 10/26 이후 / 02:10 · MM809 · 10/25만 |
| 하네다 10/25 출발은 02:10, 10/26 이후는 01:55. 인천 출발편은 다음 날 도착. | ||
서울·인천 (ICN) ↔ 도쿄·나리타 (NRT)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 대한항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 10:10, 13:00, 14:45, 17:15 | 09:20, 14:00, 17:20, 19:00, 20:55 |
| 아시아나항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:25, 15:45, 18:30 | 09:00, 12:50, 19:45 |
| 제주항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:10, 09:45, 10:25, 13:20, 13:45, 15:00, 16:25 | 11:40, 13:15, 14:05, 16:50, 17:15, 18:30, 19:50 |
| 진에어 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 07:25, 07:55, 09:45, 14:45, 15:35 | 11:10, 11:45, 18:25 |
| 이스타항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 07:25, 08:00, 12:20, 14:10, 15:10 | 10:50, 11:30, 14:20, 17:30, 18:30 |
| 트리니티항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:35, 10:20, 15:00 | 08:40, 12:05, 14:20, 18:55, 21:45 |
| 에어서울 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:10, 09:20, 16:45 | 11:40, 12:50, 20:10 |
| 에어부산 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 07:10, 16:15 | 11:10, 19:55 |
| 에어프레미아 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:50 | 13:05 |
| 파라타항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 09:50, 11:20 | 14:20 |
| 집에어 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 12:55, 15:05 | 08:55, 10:40 |
| 에티오피아항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 17:15 | 미등록 |
| 피치항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 13:35 · MM652 | 09:30 · MM651 |
서울·김포 (GMP) ↔ 오사카·간사이 (KIX)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 대한항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 09:15, 16:30 | 12:25, 19:35 |
| 아시아나항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:10, 17:40 | 11:10, 20:30 |
| 제주항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:10, 13:55 | 11:00, 16:30 |
| 피치항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 11:25 · MM736 / 13:10 · MM738 / 17:05 · MM740 / 18:50 · MM744 | 08:35 · MM735 / 10:25 · MM737 / 14:20 · MM739 / 16:05 · MM743 |
| 피치항공 2026-10-25 ~ 2027-03-27 | 11:20 · MM736 / 13:10 · MM738 / 17:00 · MM740 / 18:50 · MM744 | 08:30 · MM735 / 10:20 · MM737 / 14:10 · MM739 / 16:00 · MM743 |
서울·인천 (ICN) ↔ 오사카·간사이 (KIX)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 대한항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 09:35, 15:05, 18:45, 20:50 | 02:15, 09:05, 12:35, 18:15 |
| 아시아나항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 06:55, 16:40, 19:35, 20:40 | 00:15, 09:30, 10:30, 19:45 |
| 제주항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 07:10, 07:55, 09:05, 10:40, 14:05, 17:00, 19:20 | 09:00, 10:05, 10:50, 12:00, 13:35, 17:00, 19:55 |
| 진에어 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 07:40, 08:10, 10:10, 16:10 | 11:10, 13:10, 16:05, 19:15 |
| 트리니티항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:00, 10:50, 15:55 | 11:35, 14:30, 19:30 |
| 이스타항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 09:15, 15:15 | 12:10, 18:00 |
| 에어서울 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 07:15, 13:15, 15:20 | 10:05, 18:00, 21:50 |
| 에어부산 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 09:40, 13:00, 14:50 | 12:50, 16:00, 18:10 |
| 파라타항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 11:10, 17:45 | 14:15 |
| 피치항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 07:30 · MM712 / 10:20 · MM714 / 14:40 · MM706 / 20:55 · MM710 | 07:40 · MM701 / 11:45 · MM705 / 18:15 · MM709 / 19:40 · MM711 |
| 피치항공 2026-10-25 ~ 2027-03-27 | 07:30 · MM712 / 10:35 · MM714 / 15:05 · MM706 / 21:00 · MM710 | 07:40 · MM701 / 11:45 · MM705 / 18:10 · MM709 / 19:50 · MM711 |
| 특정 날짜 추가편: 인천 03:30 MM716(2027/2/6~10), 간사이 23:00 MM713(2027/2/5~9). | ||
서울·인천 (ICN) ↔ 나고야·중부 (NGO)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 대한항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 10:35, 19:00 | 09:15, 13:40 |
| 아시아나항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 09:10, 16:10 | 11:55, 19:00 |
| 진에어 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 07:30, 16:05 | 10:25, 19:00 |
| 제주항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 09:30, 15:05 | 12:30, 18:00 |
서울·인천 (ICN) ↔ 삿포로·신치토세 (CTS)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 대한항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 10:35, 12:35 | 14:50, 16:20 |
| 아시아나항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 10:15 | 14:30 |
| 제주항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 07:10, 12:15 | 11:00, 16:00 |
| 진에어 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:20 | 12:10 |
| 이스타항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 09:20 | 12:55 |
| 트리니티항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 10:10 | 14:30 |
| 파라타항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 10:35 | 14:10 |
서울·인천 (ICN) ↔ 오키나와·나하 (OKA)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 대한항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 09:20 | 12:50 |
| 아시아나항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 14:45 | 18:15 |
| 제주항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 13:15 | 16:45 |
| 진에어 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 09:20, 09:45, 10:10 | 12:40, 13:15, 13:35 |
| 이스타항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:00, 11:30 | 11:30, 15:00 |
| 트리니티항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 11:00 | 14:35 |
서울·인천 (ICN) ↔ 고베 (UKB)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 아시아나항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 12:00 | 15:00 |
| 아시아나항공 2026-10-25 ~ 2026-12-16 | 11:55 · OZ1163 · 매일 | 15:00 · OZ1153 · 매일 |
| 정기 전세편. 12/17 이후 대한항공 운항으로 변경. | ||
| 제주항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 13:20 | 16:00 |
| 제주항공 2026-10-25 ~ 2027-03-27 | 13:35 · 7C1621 · 매일 | 16:10 · 7C1622 · 매일 |
| 정기 전세편. | ||
| 진에어 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 13:35 | 16:30 |
| 진에어 2026-10-25 ~ 2027-03-27 | 12:45 · LJ281 · 매일 | 15:30 · LJ282 · 매일 |
| 정기 전세편. | ||
| 대한항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 미등록 | 11:55 · KE2172 |
| 대한항공 2026-10-25 ~ 2027-03-27 | 08:25 · KE2171 · 매일 / 15:50 · KE2173 · 매일 | 11:10 · KE2172 · 매일 / 18:40 · KE2174 · 매일 |
| 정기 전세편. | ||
| 트리니티항공 2026-12-18 ~ 2027-03-27 | 14:10 · TW335 · 매일 | 16:55 · TW336 · 매일 |
서울·인천 (ICN) ↔ 센다이 (SDJ)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 아시아나항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 09:35 | 12:45 |
부산·김해 (PUS) ↔ 오사카·간사이 (KIX)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 에어부산 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:30, 11:30, 16:30 | 11:00, 14:00, 18:55 |
| 제주항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:05, 16:30 | 10:35, 19:00 |
| 진에어 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:25, 13:35, 15:05 | 10:35, 10:55, 17:35 |
| 이스타항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 10:00, 13:30 | 10:50, 16:00 |
| 트리니티항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 09:20, 13:00 | 15:30, 18:55 |
부산·김해 (PUS) ↔ 도쿄·나리타 (NRT)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 대한항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 09:20, 16:00 | 12:45, 19:20 |
| 에어부산 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 07:50, 10:50(일부 요일) | 10:55, 14:00(일부 요일) |
| 제주항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 07:30, 11:00 | 10:30, 14:10 |
| 진에어 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 07:55, 14:00 | 10:55, 17:10 |
| 트리니티항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:25~08:30 | 11:45 |
부산·김해 (PUS) ↔ 나고야·중부 (NGO)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 대한항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 17:30 | 19:55 |
| 진에어 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:30 | 11:00 |
부산·김해 (PUS) ↔ 삿포로·신치토세 (CTS)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 에어부산 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 09:05 | 12:40 |
| 제주항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 11:00 | 14:30 |
| 진에어 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 13:50~14:05 | 17:15~17:25 |
| 이스타항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 14:10~15:00 | 17:40~18:20 |
부산·김해 (PUS) ↔ 오키나와·나하 (OKA)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 진에어 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:05 | 11:05 |
| 이스타항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:00 | 11:00 |
청주 (CJJ) ↔ 오사카·간사이 (KIX)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 트리니티항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 10:55 | 13:40 |
대구 (TAE) ↔ 도쿄·나리타 (NRT)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 트리니티항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 10:40, 14:50 | 13:45, 18:10 |
대구 (TAE) ↔ 오사카·간사이 (KIX)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 트리니티항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 08:00, 16:50 | 10:40, 19:25 |
서울·인천 (ICN) ↔ 마쓰야마 (MYJ)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 제주항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 07:00, 13:15 | 09:35, 15:50 |
서울·인천 (ICN) ↔ 가고시마 (KOJ)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 대한항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 16:20~16:35 | 18:55~19:05 |
서울·인천 (ICN) ↔ 오이타 (OIT)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 제주항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 10:00 | 12:45 |
서울·인천 (ICN) ↔ 시즈오카 (FSZ)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 제주항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 07:05, 14:55 | 10:00, 18:10 |
| 아시아나항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 참고 시각 | 미등록 | 미등록 |
서울·김포 (GMP) ↔ 나고야·중부 (NGO)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 피치항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 11:20 · MM764 / 17:50 · MM768 | 08:30 · MM763 / 15:00 · MM767 |
| 피치항공 2026-10-25 ~ 2027-03-27 | 11:10 · MM764 / 17:15 · MM768 | 08:05 · MM763 / 14:10 · MM767 |
서울·인천 (ICN) ↔ 히로시마 (HIJ)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 제주항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 07:45 · 7C1611 · 매일 / 12:00 · 7C1615 · 매일 | 10:30 · 7C1612 · 매일 / 14:40 · 7C1616 · 매일 |
서울·인천 (ICN) ↔ 오카야마 (OKJ)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 대한항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 10:35 · KE2185 · 월·수·금·일 | 13:15 · KE2186 · 월·수·금·일 |
| 대한항공 2026-10-25 ~ 2027-01-31 | 09:05 · KE2185 · 화·목·토 / 08:30 · KE2185 · 수 | 11:55 · KE2186 · 화·수·목·토 |
| 한국 출발 09:05 화·목·토 / 08:30 수. 일본 출발 화·수·목·토. | ||
서울·인천 (ICN) ↔ 다카마쓰 (TAK)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 에어서울 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 08:45 · RS741 · 매일 | 11:40 · RS742 · 매일 |
| 진에어 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 14:30 · LJ359 · 매일 | 17:15 · LJ360 · 매일 |
부산·김해 (PUS) ↔ 다카마쓰 (TAK)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 에어부산 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 17:20 · BX1325 · 화·금·일 | 19:35 · BX1315 · 화·금·일 |
서울·인천 (ICN) ↔ 도쿠시마 (TKS)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 이스타항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 13:45 · ZE671 · 화·목·토 | 16:30 · ZE672 · 화·목·토 |
| 이스타항공 2026-10-27 ~ 2027-03-27 | 10:10 · ZE671 · 화·목·토 | 13:05 · ZE672 · 화·목·토 |
서울·인천 (ICN) ↔ 구마모토 (KMJ)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 대한항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 17:05 · KE2155 · 매일 | 19:35 · KE2156 · 매일 |
| 대한항공 2026-10-25 ~ 2026-10-31 | 16:45 · KE2155 · 매일 | 19:30 · KE2156 · 매일 |
| 트리니티항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 07:55 · TW287 · 매일 | 10:25 · TW288 · 매일 |
| 트리니티항공 2026-10-25 ~ 2026-10-31 | 07:50 · TW287 · 매일 | 10:25 · TW288 · 매일 |
부산·김해 (PUS) ↔ 구마모토 (KMJ)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 이스타항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 12:30 · ZE967 · 매일 | 14:50 · ZE968 · 매일 |
| 이스타항공 2026-10-25 ~ 2026-10-31 | 11:50 · ZE967 · 매일 | 14:30 · ZE968 · 매일 |
서울·인천 (ICN) ↔ 기타큐슈 (KKJ)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 진에어 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 15:45 · LJ349 · 매일 | 18:15 · LJ350 · 매일 |
서울·인천 (ICN) ↔ 니가타 (KIJ)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 대한항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 09:40 · KE2197 · 화·목·토 / 17:10 · KE2197 · 월·수·금·일 | 12:50 · KE2198 · 화·목·토 / 20:20 · KE2198 · 월·수·금·일 |
| 09:40 / 12:50 화·목·토, 17:10 / 20:20 월·수·금·일. | ||
서울·인천 (ICN) ↔ 나가사키 (NGS)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 대한항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 10:35 · KE2191 · 화·목·토 | 13:20 · KE2192 · 화·목·토 |
서울·인천 (ICN) ↔ 고마쓰·가나자와 근교 (KMQ)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 대한항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 07:30 · KE2189 · 매일 | 10:15 · KE2190 · 매일 |
서울·인천 (ICN) ↔ 사가 (HSG)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 트리니티항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 08:10 · TW285 · 월·수·금·일 | 10:40 · TW286 · 월·수·금·일 |
| 트리니티항공 2026-10-25 ~ 2027-03-26 | 08:25 · TW285 · 월·수·금·일 | 10:50 · TW286 · 월·수·금·일 |
서울·인천 (ICN) ↔ 미야자키 (KMI)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 아시아나항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 09:40 · OZ158 · 수·금 / 16:20 · OZ158 · 일 | 12:30 · OZ157 · 수·금 / 19:10 · OZ157 · 일 |
| 한국 출발 09:40 / 일본 출발 12:30 수·금, 한국 출발 16:20 / 일본 출발 19:10 일. | ||
| 아시아나항공 2026-10-25 ~ 2026-12-16 | 09:40 · OZ158 · 수·금 / 16:20 · OZ158 · 일 | 12:30 · OZ157 · 수·금 / 19:10 · OZ157 · 일 |
| 한국 출발 09:40 / 일본 출발 12:30 수·금, 한국 출발 16:20 / 일본 출발 19:10 일. | ||
서울·인천 (ICN) ↔ 후쿠오카 (FUK)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 제주항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 06:30 · 7C1401 / 09:45 · 7C1403 / 11:10 · 7C1471 / 15:15 · 7C1405 / 17:20 · 7C1407 | 09:00 · 7C1402 / 12:15 · 7C1404 / 13:40 · 7C1472 / 17:45 · 7C1406 / 19:50 · 7C1408 |
| 아시아나항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 06:30 · OZ132 / 13:55 · OZ134 | 09:35 · OZ131 / 16:25 · OZ133 |
| 에어서울 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 07:20 · RS723 · 화·목·토 / 08:05 · RS723 · 월·수·금·일 / 13:45 · RS729 · 10/18·23만 표시 기간에 운항 / 14:25 · RS727 | 09:40 · RS724 · 화·목·토 / 10:30 · RS724 · 월·수·금·일 / 16:15 · RS730 · 10/18·23만 표시 기간에 운항 / 17:00 · RS728 |
| 진에어 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 07:15 · LJ261 / 09:40 · LJ273 / 12:15 · LJ263 / 15:35 · LJ265 / 17:00 · LJ271 | 09:45 · LJ262 / 12:10 · LJ274 / 14:40 · LJ264 / 18:00 · LJ266 / 19:40 · LJ272 |
| 에어부산 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 07:20 · BX156 / 11:30 · BX158 | 10:00 · BX155 / 14:00 · BX157 |
| 대한항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 08:00 · KE787 / 11:05 · KE791 / 16:25 · KE795 / 18:35 · KE781 | 10:35 · KE788 / 14:50 · KE792 / 20:00 · KE796 / 21:05 · KE782 |
| 이스타항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 08:45 · ZE645 / 12:30 · ZE647 / 18:00 · ZE643 · 월·화 / 18:20 · ZE649 / 18:30 · ZE643 · 수·목·금·토·일 | 11:30 · ZE646 / 15:00 · ZE648 / 20:40 · ZE650 / 21:00 · ZE644 |
| 트리니티항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 10:05 · TW203 / 15:00 · TW205 / 18:05 · TW207 | 12:30 · TW204 / 17:30 · TW206 / 20:30 · TW208 |
부산·김해 (PUS) ↔ 후쿠오카 (FUK)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 제주항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 07:00 · 7C1451 / 13:05 · 7C1453 | 08:55 · 7C1452 / 14:55 · 7C1454 · 매일(도착시각은 요일별 차이) |
| 에어부산 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 07:30 · BX148 / 10:00 · BX142 / 14:00 · BX146 / 17:55 · BX144 | 09:30 · BX147 / 11:50 · BX141 / 16:00 · BX145 · 매일(도착시각은 요일별 차이) / 19:55 · BX143 |
| 진에어 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 09:00 · LJ291 | 10:55 · LJ292 · 목 / 11:00 · LJ292 · 월·화·수·금·토·일 |
| 이스타항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 08:55 · ZE941 · 월·수·목·금·토·일 / 09:00 · ZE941 · 화 / 14:50 · ZE943 / 18:00 · ZE945 · 수 / 18:05 · ZE945 · 월 / 18:50 · ZE945 · 10/17·18·22·24만 표시 기간에 운항 | 10:55 · ZE942 / 16:55 · ZE944 · 표시 기간 운항(10/22 도착시각만 변경) / 20:10 · ZE946 · 월·수 / 21:00 · ZE946 · 목·토·일 |
| 트리니티항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 09:05 · TW231 / 18:00 · TW235 | 11:05 · TW232 / 20:00 · TW236 |
대구 (TAE) ↔ 후쿠오카 (FUK)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 트리니티항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 07:50 · TW213 · 월 / 08:20 · TW213 · 토 / 08:25 · TW213 · 화·수·목·금·일 / 17:20 · TW215 | 14:45 · TW214 · 월·화·수·목·토·일 / 15:00 · TW214 · 금 / 19:20 · TW216 |
청주 (CJJ) ↔ 후쿠오카 (FUK)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 에어로케이 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 06:35 · RF332 / 10:15 · RF3403 · 수 / 12:35 · RF3403 · 토 / 13:15 · RF3403 · 일 / 13:50 · RF3403 · 화·목 | 08:30 · RF331 · 매일(도착시각은 요일별 차이) / 13:40 · RF3393 · 수 / 15:40 · RF3393 · 일 / 16:05 · RF3393 · 토 / 16:15 · RF3393 · 화 / 16:50 · RF3393 · 목 |
| 트리니티항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 17:00 · TW225 · 금 / 17:05 · TW225 · 월·화·수·목·토·일 | 19:20 · TW226 |
제주 (CJU) ↔ 후쿠오카 (FUK)
| 항공사 · 운항 기간 | 가는 편 · 한국 출발 | 오는 편 · 일본 출발 |
|---|---|---|
| 트리니티항공 2026-10-17 ~ 2026-10-24 | 12:40 · TW227 | 10:30 · TW228 |